- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-02-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300221687999 | 组织机构代码 | MADBLY1D-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MADBLY1D05 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MADBLY1D05 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2024-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Zhihan Human Resources Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋1505J16 | |||
| 经营范围 |
企业管理;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体验式拓展活动及策划;票务代理服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||